﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEG - Relações com Investidores</title>
	<atom:link href="http://www.weg.net/ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weg.net/ri</link>
	<description>WEGE3</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Apresentação para Investidores</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/apresentacoes-e-eventos/apresentacao-para-investidores-2/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/apresentacoes-e-eventos/apresentacao-para-investidores-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações e Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11952</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação para Investidores em Maio/2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação utilizada em encontros com investidores em maio/2013.</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-1Q13-Presentation1.pdf" target="_blank">2013 05 1Q13 Presentation</a> (pdf &#8211; 1,6 MB -  somente em inglês)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/apresentacoes-e-eventos/apresentacao-para-investidores-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulário de Referência 2012 &#8211; Versão 10 (10/05/2013)</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/fr/formulario-de-referencia-2012-versao-10-10052013/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/fr/formulario-de-referencia-2012-versao-10-10052013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11940</guid>
		<description><![CDATA[Formulário de Referência 2012 - Versão 10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-10-Formulario-de-Referencia-Versao-10.pdf" target="_blank">2013 05 10 Formulario de Referencia &#8211; Versao 10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/fr/formulario-de-referencia-2012-versao-10-10052013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril 2013 – Valores Mobiliários Negociados e Detidos</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/formulario-consolidado-cvm-358/abril-2013-valores-mobiliarios-negociados-e-detidos/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/formulario-consolidado-cvm-358/abril-2013-valores-mobiliarios-negociados-e-detidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulário Consolidado CVM 358]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidada 358]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11929</guid>
		<description><![CDATA[Posição Consolidado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valores Mobiliários Negociados e Detidos (art. 11 da Instr. Cvm Nº 358) – Posição Consolidada em abril de 2013.</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/05/2013-04-cvm_consolidado.pdf" target="_blank">2013 04 CVM 358 Posicao Consolidado</a> (pdf &#8211; 11 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/formulario-consolidado-cvm-358/abril-2013-valores-mobiliarios-negociados-e-detidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório Anual 2012</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/relatorios-anuais/relatorio-anual-2012/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/relatorios-anuais/relatorio-anual-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relatórios Anuais]]></category>
		<category><![CDATA[Relatorio Anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11918</guid>
		<description><![CDATA[Relatório Anual 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/05/Annual_Report_Portuguese_2012.pdf" target="_blank">Relatório Anual 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/relatorios-anuais/relatorio-anual-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulário de Referência 2012 &#8211; Versão 9 (29/04/2013)</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/fr/formulario-de-referencia-2012-versao-9-29042013/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/fr/formulario-de-referencia-2012-versao-9-29042013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11895</guid>
		<description><![CDATA[Formulário de Referência 2012 - Versão 9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-29-Formulario-de-Referencia-Versao-9.pdf" target="_blank">2013 04 29 Formulario de Referencia &#8211; Versao 9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/fr/formulario-de-referencia-2012-versao-9-29042013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações Trimestrais 2013/1</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/itr/informacoes-trimestrais-20131/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/itr/informacoes-trimestrais-20131/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITR]]></category>
		<category><![CDATA[1T13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11848</guid>
		<description><![CDATA[Formulario ITR 1T13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/ITR-1T13.pdf" target="_blank">Formulario ITR 1T13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/informacoes-financeiras/informacoes-cvm/itr/informacoes-trimestrais-20131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 1T13</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/noticias/resultados-1t13/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/noticias/resultados-1t13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios Trimestrais 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Capa]]></category>
		<category><![CDATA[1T13]]></category>
		<category><![CDATA[Conference Call]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings Release]]></category>
		<category><![CDATA[ITR]]></category>
		<category><![CDATA[News Release]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11797</guid>
		<description><![CDATA[Rentabilidade em alta no primeiro trimestre de 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Rentabilidade em alta no primeiro trimestre de 2013</strong></h3>
<p>A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão &amp; Distribuição, Automação e Tintas, anunciou hoje seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013 (1T13). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Legislação Societária e a convergência às normas internacionais do IFRS. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.</p>
<p><strong>Destaques do 1T13</strong></p>
<p>• A Receita Operacional Líquida no primeiro trimestre de 2013 atingiu R$ 1.477,6 milhões, com crescimento de 7,9% sobre o 1T12 e queda de 11,1% sobre o trimestre anterior;</p>
<p>• O EBITDA atingiu R$ 248,9 milhões e a margem EBITDA atingiu 16,8%. O crescimento foi de 25,5% em relação ao ano anterior e queda de 14,1% em relação ao trimestre anterior;</p>
<p>• O Lucro Líquido foi de R$ 172,3 milhões, com margem de 11,7% e crescimento de 16,2% na comparação com o 1T12 e queda de 5,9% em relação ao 4T12;</p>
<p>• Os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 56,8 milhões nos três primeiros meses de 2013.</p>
<h3>Download dos documentos &#8211; Resultado WEG no 1º Trimestre de 2013.</h3>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-24-Resultados-1T13.pdf" target="_blank">Release de Resultados 1T13</a> (pdf - 253 KB)</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/ITR-1T13.pdf" target="_blank">Formulario ITR 1T13</a> (pdf &#8211; 512 KB)</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-25-1T13-Conference-Call-Portugues.pdf" target="_blank">Audioconferência &#8211; Apresentação</a> (pdf &#8211; 268 KB)</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/wegport250413.mp3" target="_blank">Audioconferência &#8211; Áudio</a> (mp3)</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/05/2013-04-25-Transcricao-Conferencia-1T13-Portugues.pdf" target="_blank">Audioconferência &#8211; Transcrição</a> (pdf &#8211; 387 KB)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/noticias/resultados-1t13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/wegport250413.mp3" length="4959056" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>AGO 23/04/2013: Ata</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/ago-23042013-ata/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/ago-23042013-ata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGO/E]]></category>
		<category><![CDATA[Atas AGO/E]]></category>
		<category><![CDATA[Governança Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[AGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11793</guid>
		<description><![CDATA[Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 23/04/2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 23/04/2013.</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/Ata-AGO-23-04-2013.pdf" target="_blank">2013 04 23 Ata AGO 2013</a> (pdf &#8211; 58 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/ago-23042013-ata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2013 (1T13)</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/noticias/agenda-de-divulgacao-dos-resultados-do-primeiro-trimestre-de-2013-1t13/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/noticias/agenda-de-divulgacao-dos-resultados-do-primeiro-trimestre-de-2013-1t13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicado ao Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Capa]]></category>
		<category><![CDATA[1T13]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11761</guid>
		<description><![CDATA[Agenda de divulgação dos resultados 1T13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">A <strong>WEG S.A.</strong> (BM&amp;F Bovespa: </span><a href="http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=5410&amp;idioma=en-us" target="_blank"><span style="font-size: small;">WEGE3</span></a><span style="font-size: small;">; OTC: </span><a href="https://www.adr.com/DRDetails/Overview?cusip=94858P209" target="_blank"><span style="font-size: small;">WEGZY</span></a><span style="font-size: small;">) (“WEG” ou a “Companhia”), anuncia a agenda de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2013 (<strong>1T13</strong>):<strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">• No dia <strong>24 de abril de 2013 </strong>(quarta-feira) divulgaremos os resultados, antes da abertura do pregão na BM&amp;F Bovespa.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">• No dia <strong>25 de abril de 2013</strong> (quinta-feira) realizaremos conferência telefônica (com webcasting) para discussão dos resultados, em português e tradução simultânea para o inglês. Por favor, veja os detalhes abaixo:</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 786px; height: 108px; font-size: 10px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong><span style="font-size: small;">Horário da conferência telefônica:</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;">11h00</span></strong></td>
<td><span style="font-size: small;">horário de Brasília</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;">10h00</span></strong></td>
<td><span style="font-size: small;">horário de Nova York (EDT)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;">15h00</span></strong></td>
<td><span style="font-size: small;">horário de Londres (BST)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong><span style="font-size: small;">Telefones para conexão dos participantes:</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><em>Dial–in</em> com conexões no Brasil:</span></td>
<td><strong><span style="font-size: small;">(11) 4688-6361</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><em>Dial–in</em> com conexões nos Estados Unidos:</span></td>
<td><strong><span style="font-size: small;">1 786 924-6977</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><em>Toll-free</em> com conexôes nos Estados Unidos: </span></td>
<td><strong><span style="font-size: small;">1 855 281-6021</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">Código de acesso:</span></td>
<td><strong><span style="font-size: small;">WEG</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 611px; height: 79px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><span style="font-size: small;"><strong><strong>Acesso à apresentação no <em>Webcasting</em>:</strong></strong><strong></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">Slides e áudio em <strong>português</strong> (original):</span></td>
<td><strong><a href="http://www.ccall.com.br/weg/1t13.htm" target="_blank"><span style="font-size: small;">www.ccall.com.br/weg/1t13.htm</span></a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">Slides e áudio em <strong>inglês</strong> (tradução simultânea):</span></td>
<td><strong><a href="http://www.ccall.com.br/weg/1q13.htm" target="_blank"><span style="font-size: small;">www.ccall.com.br/weg/1q13.htm</span></a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">Até a divulgação dos resultados estaremos em período de silêncio, de acordo com nossa <span style="text-decoration: underline;"><strong>Política de Divulgação de Informações</strong></span>.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Faça aqui o download da agenda de divulgação do 1T13: <a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-Calendario-Portugues.pdf" target="_blank">Calendario 1T13</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/noticias/agenda-de-divulgacao-dos-resultados-do-primeiro-trimestre-de-2013-1t13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Março 2013 – Valores Mobiliários Negociados e Detidos</title>
		<link>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/formulario-consolidado-cvm-358/marco-2013-valores-mobiliarios-negociados-e-detidos/</link>
		<comments>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/formulario-consolidado-cvm-358/marco-2013-valores-mobiliarios-negociados-e-detidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardojm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulário Consolidado CVM 358]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidada 358]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weg.net/ri/?p=11751</guid>
		<description><![CDATA[Posição Consolidado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valores Mobiliários Negociados e Detidos (art. 11 da Instr. Cvm Nº 358) – Posição Consolidada em março de 2013.</p>
<p><a href="http://www.weg.net/ri/wp-content/uploads/2013/04/2013-03-cvm_consolidado.pdf" target="_blank">2013 03 CVM 358 Posicao Consolidado</a> (pdf &#8211; 22 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weg.net/ri/governanca-corporativa/formulario-consolidado-cvm-358/marco-2013-valores-mobiliarios-negociados-e-detidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
